AUMENTE A SUA PRODUTIVIDADE NOS NOSSOS ESPAÇOS DE EVENTOS EM LISBOA
Eventos
No Sheraton Lisboa, criamos espaços flexíveis e fluidos, perfeitos para trabalhar, socializar e fazer reuniões. Recebemos com êxito alguns dos eventos mais importantes da cidade. As nossas 12 salas multifuncionais,... Veja mais os locais para eventos com capacidade para até 600 pessoas e a equipa de experientes organizadores de eventos proporcionam as condições perfeitas para as suas reuniões. Ver menos
12
1191 m²
626
6
Comece a planejar seus eventos ou reuniões aqui
Descreva seu evento e entraremos em contato para planejá-lo com você.

Reuniões e eventos
Personalize os nossos locais para eventos em Lisboa e encontre a opção perfeita para sua reunião
Panorama: o miradouro mais exclusivo de Lisboa
Na rooftop do icónico Sheraton Lisboa encontrará um espaço para impressionar e inspirar. A sala Panorama oferece vistas arrebatadoras para a cidade e o rio Tejo, um espaço único para receber os seus eventos sociais ou corporativos. Seja uma reunião, uma apresentação de produto, um cocktail, um jantar de gala ou mesmo um casamento, o Panorama oferece o melhor cenário e organização do espaço, além de... Ver mais uma equipa experiente para criar eventos memoráveis. Ver menos
Author a room pool for which API response Exists
Foyer de reunião White Plains
Comemorações impressionantes. Quer se trate de uma recepção de cocktail ou um jantar de gala, pode ter certeza que o seu evento de banquete está preparado para o sucesso. A nossa experiente equipa de organizadores de eventos e os nossos chefs criativos irão planear cada detalhe consigo, para tornar o seu evento memorável.
O White Plains é um espaço flexível para eventos, com paredes removíveis que podem ser divididas em 5 salas, permitindo diferentes tipos de configurações. Perfeito para realizar a sua reunião, conferência, formação de equipa ou convenção, com capacidade para até 600 participantes e o mais moderno equipamento audiovisual.
Torne as reuniões informativas e úteis com Wi-Fi gratuito e a mais recente tecnologia audiovisual em todas as salas de reunião. A sala de reuniões Springfield pode ser dividida em duas salas para atender às suas necessidades.

Um espaço polivalente que pode ser personalizado para se adequar à sua reunião ou evento. Uma sala de reunião que se pode dividir em três, permitindo que organize eventos criativos, quer se trate de uma reunião anual da empresa ou o lançamento de um produto. A sala New Orleans permite realizar eventos de 30 a 440 pessoas. Deixe a nossa equipa de catering inspirá-lo com novos conceitos para o seu evento.
Sala de reunião | Dimensões (CxLxA) | Área (pés quadrados) | Teatro | Sala de aula | Conferência | Em forma de U | Recepção | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White Plains 1 | 34.5x11.8x9.5 | 430.6 | 15 | - | - | - | - | - |
White Plains 2 | 34.5x23x9.5 | 828.8 | 64 | 40 | - | 30 | 86 | 60 |
White Plains 3 | 33.8x38.1x14.4 | 1356.3 | 160 | 72 | - | 39 | 148 | 90 |
White Plains 4 | 35.8x38.1x14.4 | 1361 | 160 | 72 | - | 39 | 149 | 90 |
White Plains 5 | 33.8x38.1x14.4 | 1367 | 160 | 72 | - | 39 | 149 | 90 |
Springfield 1 | 34.5x23.6x9.5 | 807.3 | 70 | 40 | - | 30 | 88 | 60 |
Springfield 2 | 23x23.6x9.5 | 538.2 | 40 | 24 | - | 21 | 59 | 40 |
Nashville | 52.2x24x8.9 | 1237.9 | 108 | 64 | - | 42 | 135 | 80 |
Memphis | 18x25.3x8.9 | 452.1 | 35 | 24 | - | 21 | 49 | 20 |
New Orleans 1 | 25.3x43x8.9 | 1097.9 | 100 | 48 | - | 29 | 120 | 80 |
New Orleans 2 | 25.3x43x8.9 | 1108.7 | 100 | 48 | - | 29 | 121 | 80 |
New Orleans 3 | 51.2x43x8.9 | 2238.9 | 200 | 120 | - | 45 | 245 | 160 |
White Plains 3 + 4 | 69.6x38.1x14.4 | 2647.1 | 340 | 156 | - | 72 | 302 | 210 |
White Plains 4 + 5 | 69.6x38.1x14.4 | 2647.1 | 340 | 156 | - | 72 | 304 | 210 |
White Plains 3 + 4 + 5 | 68.2x38.1x14.4 | 2597.1 | 550 | 264 | - | 102 | 452 | 300 |
White Plains 2 + 3 + 4 + 5 | 137.8x38.1x14.4 | 5244.2 | 614 | 296 | - | 132 | 542 | 360 |
White Plains 1 + 2 + 3 + 4 + 5 | 172.3x38.1x14.4 | 5392.8 | 626 | 308 | - | 132 | 589 | 360 |
Springfield 1 + 2 | 57.4x23.6x9.5 | 1356.3 | 140 | 72 | - | 51 | 147 | 100 |
New Orleans 1 + 2 | 50.5x43x8.9 | 2171.5 | 200 | 120 | - | 45 | 241 | 160 |
New Orleans 2 + 3 | 76.4x42.7x8.9 | 3260.4 | 320 | 74 | - | 168 | 366 | 240 |
New Orleans 1 + 2 + 3 | 101.7x43x8.9 | 4371.3 | 440 | 228 | - | 103 | 486 | 320 |
Saguão White Plains | -x-x12.1 | 2475.7 | - | - | - | - | 400 | - |
Saguão New Orleans | -x-x8.9 | 1937.5 | - | - | - | - | 350 | - |
White Plains 1+2+3+4 | 104x38.1x14.4 | 4025.7 | 466 | 236 | - | 92 | 440 | 270 |
White Plains 2+3+4 | 104x38.1x14.4 | 3595.2 | 454 | 204 | - | 92 | 393 | 270 |
White Plains 1+2+3 | 102.7x38.1x14.4 | 2615.7 | 236 | 120 | - | 78 | 286 | 150 |
White Plains 2+3 | 68.2x38.1x14.4 | 2185.1 | 230 | 112 | - | 74 | 280 | 150 |
Sala de reunião | Dimensões (CxLxA) | Área (m2) | Teatro | Sala de aula | Conferência | Em forma de U | Recepção | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White Plains 1 | 10.5x3.6x2.9 | 40 | 15 | - | - | - | - | - |
White Plains 2 | 10.5x7x2.9 | 77 | 64 | 40 | - | 30 | 86 | 60 |
White Plains 3 | 10.3x11.6x4.4 | 126 | 160 | 72 | - | 39 | 148 | 90 |
White Plains 4 | 10.9x11.6x4.4 | 126.44 | 160 | 72 | - | 39 | 149 | 90 |
White Plains 5 | 10.3x11.6x4.4 | 127 | 160 | 72 | - | 39 | 149 | 90 |
Springfield 1 | 10.5x7.2x2.9 | 75 | 70 | 40 | - | 30 | 88 | 60 |
Springfield 2 | 7x7.2x2.9 | 50 | 40 | 24 | - | 21 | 59 | 40 |
Nashville | 15.9x7.3x2.7 | 115 | 108 | 64 | - | 42 | 135 | 80 |
Memphis | 5.5x7.7x2.7 | 42 | 35 | 24 | - | 21 | 49 | 20 |
New Orleans 1 | 7.7x13.1x2.7 | 102 | 100 | 48 | - | 29 | 120 | 80 |
New Orleans 2 | 7.7x13.1x2.7 | 103 | 100 | 48 | - | 29 | 121 | 80 |
New Orleans 3 | 15.6x13.1x2.7 | 208 | 200 | 120 | - | 45 | 245 | 160 |
White Plains 3 + 4 | 21.2x11.6x4.4 | 245.92 | 340 | 156 | - | 72 | 302 | 210 |
White Plains 4 + 5 | 21.2x11.6x4.4 | 245.92 | 340 | 156 | - | 72 | 304 | 210 |
White Plains 3 + 4 + 5 | 20.8x11.6x4.4 | 241.28 | 550 | 264 | - | 102 | 452 | 300 |
White Plains 2 + 3 + 4 + 5 | 42x11.6x4.4 | 487.2 | 614 | 296 | - | 132 | 542 | 360 |
White Plains 1 + 2 + 3 + 4 + 5 | 52.5x11.6x4.4 | 501 | 626 | 308 | - | 132 | 589 | 360 |
Springfield 1 + 2 | 17.5x7.2x2.9 | 126 | 140 | 72 | - | 51 | 147 | 100 |
New Orleans 1 + 2 | 15.4x13.1x2.7 | 201.74 | 200 | 120 | - | 45 | 241 | 160 |
New Orleans 2 + 3 | 23.3x13x2.7 | 302.9 | 320 | 74 | - | 168 | 366 | 240 |
New Orleans 1 + 2 + 3 | 31x13.1x2.7 | 406.1 | 440 | 228 | - | 103 | 486 | 320 |
Saguão White Plains | -x-x3.7 | 230 | - | - | - | - | 400 | - |
Saguão New Orleans | -x-x2.7 | 180 | - | - | - | - | 350 | - |
White Plains 1+2+3+4 | 31.7x11.6x4.4 | 374 | 466 | 236 | - | 92 | 440 | 270 |
White Plains 2+3+4 | 31.7x11.6x4.4 | 334 | 454 | 204 | - | 92 | 393 | 270 |
White Plains 1+2+3 | 31.3x11.6x4.4 | 243 | 236 | 120 | - | 78 | 286 | 150 |
White Plains 2+3 | 20.8x11.6x4.4 | 203 | 230 | 112 | - | 74 | 280 | 150 |
equipamento audiovisual
- Internet sem fio
- Provedor de serviços de produção de TV
- Rádios walkie-talkie
- Sistema de PA
- TV
- Teleconferência
- Técnico em AV
- Videoconferência
Serviços de eventos
- Carpinteiro
- Chaveiro
- Decorador
- Eletricista
- Fotógrafo
- Meeting Planner certificado
- Seguranças
- Serviço de check-in
- Serviço de mensagens
Equipamentos e suprimentos para eventos
- Cadeiras empilháveis
- Dispositivos para enquetes de audiência
- Estágio portátil
- Flipchart e marcadores
- Holofotes e refletores
- Mesas
- Painéis
- Canetas/Lápis/Bloco de notas
- Placas de indicação
- Pódio
- Quadro de avisos no lobby
Serviços empresariais
- Computadores
- Impressoras
- Serviço de fax
- Serviços de cópia
Serviços de buffet
- Almoço:€60.00 / Person
- Café da manhã Continental:€18.00 / Person
- Café da manhã completo:€40.00 / Person
- Coffee Break:€20.00 / Person
- Intervalo à tarde:€20.00 / Person
- Jantar:€60.00 / Person
- Recepção:€42.00 / Person
- As capacidades e configurações dos espaços de reunião seguem diretrizes de distanciamento social
- Oferece opções individuais de alimentos e bebidas
- Parceiros terceirizados cumprem as normas de limpeza MI
Perguntas mais frequentes
O Sheraton Lisboa Hotel & Spa tem 12 salas de eventos.
A sala de eventos com maior capacidade é a White Plains 1 + 2 + 3 + 4 + 5. A sala acomoda 626 pessoas.
Sim. O Sheraton Lisboa Hotel & Spa oferece serviços de casamento.
Para reservar um espaço para uma reunião ou um evento no Sheraton Lisboa Hotel & Spa clique aqui