Observe que todos os tamanhos de quartos e espaços são aproximados.
Eventos
Comece a planejar seus eventos ou reuniões aqui
Descreva seu evento e entraremos em contato para planejá-lo com você.
17
1596 m²
450
7

Reuniões e eventos
Um excelente local de evento em São Paulo, nosso hotel é perfeito para eventos e casamentos.
Descubra mais sobre nossos espaços para eventos
Do corporativo ao social, experimente serviços e tecnologia de classe mundial em seu próximo evento.

Author a room pool for which API response Exists

Casamentos e ocasiões
Você acaba de encontrar o seu espaço para casamento em Guarulhos. Viva essa experiência.

ADMINISTRE SEU EVENTO COM FACILIDADE
Gerencie detalhes do seu evento, faça pedidos em tempo real e entre em contato com a nossa equipe com muita praticidade.
Sala de reunião | Dimensões (CxLxA) | Área (pés quadrados) | Teatro | Sala de aula | Conferência | Em forma de U | Recepção | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foyer Terra | -x-x- | - | - | - | - | - | 180 | - |
Terra A | 40.4x24.9x10.5 | 1006.2 | 50 | 40 | 24 | 20 | 60 | 50 |
Terra B | 40.4x24.9x10.5 | 1006.2 | 50 | 40 | 24 | 20 | 60 | 50 |
Terra C | 40.4x24.9x10.5 | 1006.2 | 50 | 20 | 24 | 20 | 60 | 50 |
Terra D | 40.4x24.9x10.5 | 1006.2 | 50 | 40 | 24 | 20 | 60 | 50 |
Terra A + B | 40.4x49.9x11.8 | 2012.4 | 48 | 40 | 48 | 20 | 56 | 65 |
Terra A + B + C | 40.4x74.8x11.5 | 3018.7 | 120 | 72 | 120 | - | 108 | 100 |
Terra A + B + C + D | 40.4x99.7x11.5 | 4024.9 | 450 | 200 | 96 | - | 370 | 280 |
Júpiter A | 40x29.5x10.2 | 1181.9 | 80 | 50 | 20 | 25 | 80 | 80 |
Júpiter B | 34.8x29.5x10.2 | 1026.9 | 70 | 50 | 20 | 25 | 60 | 60 |
Júpiter A + B | 74.8x29.5x10.2 | 2208.8 | 230 | 130 | 40 | 60 | 180 | 150 |
Saturno | 24.3x38.4x9.8 | 931.9 | 50 | 30 | 16 | 25 | 50 | 40 |
Netuno | 24x31.8x11.8 | 762.2 | 50 | 30 | 14 | 16 | 40 | 40 |
Plutão | 15.4x28.9x11.2 | 445.2 | 20 | 15 | 12 | 16 | - | 20 |
Marte | 15.4x28.9x11.2 | 445.2 | 20 | 15 | 10 | 16 | - | 20 |
Venus | 15.4x28.9x10.5 | 445.2 | 20 | 15 | 12 | 16 | - | 20 |
Foyer Urano | 23.3x70.5x11.2 | 1636.1 | - | - | - | - | 92 | - |
Urano A | 28.5x47.6x17.4 | 1357.9 | 120 | 60 | 20 | 25 | 100 | 80 |
Urano B | 28.5x47.6x17.4 | 1357.9 | 120 | 60 | 20 | 25 | 100 | 80 |
Urano A + B | 57.1x47.6x17.4 | 2715.8 | 250 | 130 | 40 | 50 | 250 | 250 |
Mercúrio | 15.7x24.6x9.2 | 387.5 | - | - | 10 | - | - | - |
Pavilhão (Área redonda) | 22.6x22.6x- | 1614.6 | - | - | 26 | - | 120 | 100 |
Área interna para exposições | 50.2x45.9x10.5 | 3196.9 | - | - | - | - | 250 | 180 |
Pergolado | -x-x- | - | - | - | - | 12 | 30 | - |
Sala de reunião | Dimensões (CxLxA) | Área (m2) | Teatro | Sala de aula | Conferência | Em forma de U | Recepção | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foyer Terra | -x-x- | - | - | - | - | - | 180 | - |
Terra A | 12.3x7.6x3.2 | 93.48 | 50 | 40 | 24 | 20 | 60 | 50 |
Terra B | 12.3x7.6x3.2 | 93.48 | 50 | 40 | 24 | 20 | 60 | 50 |
Terra C | 12.3x7.6x3.2 | 93.48 | 50 | 20 | 24 | 20 | 60 | 50 |
Terra D | 12.3x7.6x3.2 | 93.48 | 50 | 40 | 24 | 20 | 60 | 50 |
Terra A + B | 12.3x15.2x3.6 | 186.96 | 48 | 40 | 48 | 20 | 56 | 65 |
Terra A + B + C | 12.3x22.8x3.5 | 280.44 | 120 | 72 | 120 | - | 108 | 100 |
Terra A + B + C + D | 12.3x30.4x3.5 | 373.92 | 450 | 200 | 96 | - | 370 | 280 |
Júpiter A | 12.2x9x3.1 | 109.8 | 80 | 50 | 20 | 25 | 80 | 80 |
Júpiter B | 10.6x9x3.1 | 95.4 | 70 | 50 | 20 | 25 | 60 | 60 |
Júpiter A + B | 22.8x9x3.1 | 205.2 | 230 | 130 | 40 | 60 | 180 | 150 |
Saturno | 7.4x11.7x3 | 86.58 | 50 | 30 | 16 | 25 | 50 | 40 |
Netuno | 7.3x9.7x3.6 | 70.81 | 50 | 30 | 14 | 16 | 40 | 40 |
Plutão | 4.7x8.8x3.4 | 41.36 | 20 | 15 | 12 | 16 | - | 20 |
Marte | 4.7x8.8x3.4 | 41.36 | 20 | 15 | 10 | 16 | - | 20 |
Venus | 4.7x8.8x3.2 | 41.36 | 20 | 15 | 12 | 16 | - | 20 |
Foyer Urano | 7.1x21.5x3.4 | 152 | - | - | - | - | 92 | - |
Urano A | 8.7x14.5x5.3 | 126.15 | 120 | 60 | 20 | 25 | 100 | 80 |
Urano B | 8.7x14.5x5.3 | 126.15 | 120 | 60 | 20 | 25 | 100 | 80 |
Urano A + B | 17.4x14.5x5.3 | 252.3 | 250 | 130 | 40 | 50 | 250 | 250 |
Mercúrio | 4.8x7.5x2.8 | 36 | - | - | 10 | - | - | - |
Pavilhão (Área redonda) | 6.9x6.9x- | 150 | - | - | 26 | - | 120 | 100 |
Área interna para exposições | 15.3x14x3.2 | 297 | - | - | - | - | 250 | 180 |
Pergolado | -x-x- | - | - | - | - | 12 | 30 | - |
equipamento audiovisual
- Câmera de vídeo
- Internet com fio
- Microfone
- Painel LCD
- Projetor LCD
- Projetor de filme com tela
- Provedor de serviços de produção de TV
- Retroprojetor
- Rádios walkie-talkie
- TV
- Teleconferência
- Técnico em AV
- Videoconferência
Serviços de eventos
- Carpinteiro
- Chaveiro
- Decorador
- Eletricista
- Seguranças
- Serviço de check-in
- Serviço de mensagens
- iluminação de eventos
Equipamentos e suprimentos para eventos
- Cadeiras empilháveis
- Cartões de nome
- Estágio instalado
- Estágio portátil
- Flipchart e marcadores
- Mesas
- Painéis
- Canetas/Lápis/Bloco de notas
- Placas de indicação
- Pódio
- Quadro de avisos no lobby
- Quadros de parede
Serviços empresariais
- Computadores
- Entrega e coleta durante a noite
- Impressoras
- Serviço de fax
- Serviços de cópia
Perguntas mais frequentes
O São Paulo Airport Marriott Hotel tem 17 salas de eventos.
A sala de eventos com maior capacidade é a Terra A + B + C + D. A sala acomoda 450 pessoas.
Sim. O São Paulo Airport Marriott Hotel oferece serviços de casamento.
Para reservar um espaço para uma reunião ou um evento no São Paulo Airport Marriott Hotel clique aqui